Probabilidad y Estadísitca Aplicada (Física)
Curso de introducción a la probabilidad y estadística para la licenciatura en física.
| Horarios de Teórico | ||||
| Docente | Horarios | |||
|---|---|---|---|---|
| Día | Inicio | Fin | Salón | |
| Juan Kalemkerián | Martes | 8:00 | 10:00 | 207 |
| Jueves | 8:00 | 10:00 | 207 | |
| Horarios de Práctico | ||||
| Docente | Horarios | |||
| Día | Inicio | Fin | Salón | |
| Cécile Mezzera | Viernes | 10:00 | 12:00 | 109 |

