Pagina principal del curso
Introducción a la Topología
año 2008
I(curso dictado durante el 3er semestre de la licenciatura en Matemática).
Método de evaluación:
Ganancia de curso: Se realizarán dos parciales debiéndose obtener un mínimo de 50% del puntaje total y tener al menos un 25% del puntaje en cada parcial. La ganancia del curso habilita a dar examen
Aprobación del examen: El examen consistirá en una prueba práctica escrita (con material) y un oral.
Horario del parcial
El segundo parcial sera el 27/6/08 a las 9:00 de la mañana en el salon de clase usual.
Segundo Parcial
El segundo parcial se realizara el viernes 27/6/08 en el horario de clase.
Para aquellos estudiantes de Ingenieria que tienen parcial ese dia pueden hacerlo el miercoles 25/7/08 a las 14:00 horas en el IMERL
Aprueban el curso quienes reunan por lo menos 6 puntos entre ambos parciales.
Resultados del 1er Parcial año 2008
| Primer Parcial Int a la Topología 1er semestre de 2008 Nota máxima 6 puntos. | ||||||
| Franco La Paz | 2.5 | |||||
| Martín Carballa | 3.5 | |||||
| Federico Cescato | 4 | |||||
| Sebastián Piriz | 4 | |||||
| Ana María Sarmiento | 2.5 | |||||
| Viviana Serrano | 4 | |||||
| Marcos Cardozo | 4 | |||||
| Debora Stalker | 6 | |||||
| Miguel Tasende | 6 | |||||
| Aldo Rodríguez | 3 | |||||
| Valeria Goicoechea | 4.5 | |||||
| Noelia Giacomelli | 5.5 | |||||
| Luis Piñeyrua | 5 | |||||
| Samuel Noble | 2.5 | |||||
| José Manuel Fernández | 6 | |||||
| Paula Carrió | 2 | |||||
| Marcos Barrios | 6 | |||||
| Lorena Gadias | 2 | |||||
| Gastón Ayubi | 4 | |||||
| Victoria García | 3.5 | |||||
| Inti Piccioli | 5 | |||||
| M. Piazzotta | 3.5 | |||||
Primer Parcial
El primer parcial de Topología será el viernes 16 de mayo a la hora 8:00.
Los temas que incluirá serán los tratados hasta el viernes 9/5/2008.