Cálculo Diferencial e Integral I
Curso
Cartelera
Práctico
Exámenes
Material y parciales
Bibliografía
Clases de consulta
Administrativo
Programa
Cronograma
Horarios
Docentes
Resultados
Evaluación Docente
Otros
Enlaces
Año Anterior
Listado de cursos
Menu de control

Modalidad de Evaluación y Resultados

Centro de Matemática - Facultad de Ciencias
Principal > Cursos del CMAT > Cálculo Diferencial e Integral I > Modalidad de Evaluación y Resultados

Procedimiento de evaluación



Habrán dos parciales, con fecha:
  1. 6 de mayo;
  2. 1 de julio.
A través de la aprobación de estos parciales el estudiante ganará el curso y con esto el derecho a darl el examen de la materia (examen práctico-escrito y teórico-oral).

Resultados


Nombre; Primer Parcial || Segundo Parcial || Resultado
Aguirre Campelo Sebastián Heber 19 || 41 || Aprobado
Allende Díaz Robles Álvaro Damián 15 || No se presentó || No aprobado
Avellanal Caraballo Ignacio 33 || No se presentó || No aprobado
Barreneche Sarasola Juan Manuel 15 || No se presentó || No aprobado
Bartibas Malvarez Emiliano 15 || No se presentó || No aprobado
Cabrera Varela Anaclara 33 || 55 || Aprobado
Cano Díaz Rodrigo 15 || 21 || No aprobado el curso
Caputi Cavalli Ángel Ariel 36 || No se presentó || No aprobado
Caride Verdún Andrés Manuel 34 || 55 || Aprobado
Carrió Rinaldi María Paula 15 || No se presentó || No aprobado
Castro Acosta Luis Manuel 15 || 26 || No aprobado el curso
Castro Caraballo Pablo Gastón 23 || 54 || Aprobado
Cervieri Lores Vanessa 30 || 30 || Aprobado
Cescato Garrido Federico Antonio 25 || 51 || Aprobado
Cirefice Spilman Pablo Adrián 15 || 28 || No aprobado el curso
Correa Mayorbe Javier Alexis 16 || 59 || Aprobado
Díaz Guevara María Noelia 15 || 45 || Aprobado
Díaz Negrín César Nicolás 30 || 60 || Aprobado
Esteve Ospitaleche Federico José 20 || 38 || Aprobado
Farías González Javier Agustín 30 || 33 || Aprobado
Feldman Correa Luna Virginia 33 || 49 || Aprobado
García Reyes Santiago 32 || 37 || Aprobado
García Tejera María Victoria 32 || 5 || No aprobado el curso
Gardella Odone Emilio Eusebio 39 || 58 || Aprobado
González Olmedo Mario Esteban 37 || 54 || Aprobado
González Rodríguez Juan Daniel 25 || 51 || Aprobado
Iewdiukow Di Filippo Nicolás 26 || 43 || Aprobado
Kozynski Fabián Ariel 40 || 59 || Aprobado
Lorenzo Benavente María del Pilar 24 || 58 || Aprobado
Maisonneuve Ramponi María Eugenia 23 || 50 || Aprobado
Martínez Carlevaro Mariana 35 || 45 || Aprobado
Muniz Silva Juan Andrés 39 || 54 || Aprobado
Noble Calvetti Nicolás Carlos 17 || 46 || Aprobado
Núñez Castro Omar Justiniano 37 || No se presentó || No aprobado
Núñez Demarco Pablo Andrés 24 || 47 || Aprobado
Olazarri Montero Marisa 32 || 51 || Aprobado
Olivera Cerón María Sofía 22 || 0 || No aprobado el curso
Olivera Richero Matías Andrés 21 || 57 || Aprobado
Pacheco Castro Leyla Carina 15 || 48 || Aprobado
Perdomo Ponce Diego Martín 16 || 17 || No aprobado el curso
Pereira Blandor Marco Antonio 15 || 43 || Aprobado
Ponce de León Capurro Miguel 27 || 45 || Aprobado
Rocamora Martínez Daniel Fernando 26 || 17 || No aprobado el curso
Rodríguez Rosso Matías 15 || 53 || Aprobado
Rosso Pérez Guillermo 16 || 39 || Aprobado
Serrano Álvarez Viviana 19 || 42 || Aprobado
Suero Veiga Pablo Sebastián 20 || 37 || Aprobado
Ubal Álvarez Shirley Anne 26 || 40 || Aprobado
Venturini Corbellini Julia Elisa 36 || 58 || Aprobado
Villar Lozano María Soledad 38 || 51 || Aprobado
Díaz Maiochi Héctor Adán 21 || 43 || Aprobado
Rasner Kanapkis Nicolás 20 || 51 || Aprobado
Última actualización: martes, 21/03/2006, 09:18hs
Por comentarios sobre esta página escribir al webmaster.