Horarios del CMAT
Curso
Cartelera
Práctico
Laboratorio
Bibliografía
Exámenes y Parciales
Administrativo
Programa
Cronograma
Horarios
Docentes
Resultados
Otros
Enlaces
Instalación del Pascal
Ambientes y Editores
Tutoriales
Wiki

Modalidad de Evaluación y Resultados

Centro de Matemática - Facultad de Ciencias
Principal > Cursos del CMAT > Introducción a la computación > Horarios del CMAT > Modalidad de Evaluación y Resultados

Procedimiento de evaluación


La evaluación del curso consta de la realización de 2 trabajos de laboratorio, ambos de caracter obligatorio, los cuales se clasificarán como satisfactorios o insatisfactorios.
En este último caso el estudiante perderá el curso, por ser todos los trabajos eliminatorios.
Además habr 2 parciales, que podrán abarcar temas de teórico, práctico y los laboratorios.
De acuerdo al resultado total de ambos parciales el estudiante podrá caer en estas categorias:

* Perdida del curso si obtiene menos del 50% (0-49)
* Ganancia del curso si obtiene al menos el 50% (50-69)
* Aprobación de la materia si obtiene 70% o más (70-100)

No hay mínimos requeridos en cada parcial.
El primer parcial totalizará 30 puntos y el segundo 70. El segundo parcial tendra un peso mucho mayor por ser de carácter globalizador.
Los parciales son sin material.
En el caso de aprobar la materia el estudiante no deberá rendir examen.
Una vez ganado el derecho a dar examen el mismo tendrá vigencia por 2 años.
El examen consiste en una única prueba teórico / práctica, con material.

Resultados


XXX = 0 no se presento al parcial
Oblig = 0 (Perdio Obligatorio)
Oblig = 1 (Salvo Obligatorio)
Final = (.3 * Parcial 1 + .7 * Parcial 2)*Oblig
Curso = 0 (Debe repetir el curso)
3 <= Curso <= 5 (Debe tomar examen)
6 <= Curso (Nota final de aprobacion del curso. 0 debe tomar examen).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APROBADOS
(30%) (70%)
Par 1 Par 2 Oblig. Final Curso Nombre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
98 80 1 86 10 | 4230060 BACHRACHAS PETERBURG JANINE
53 87 1 77 7 | 3994987 BALLESTER ABELLA SANTIAGO
71 77 1 79 8 | 4632510 BARREIRA GARCIA SANTIAGO
91 72 1 78 8 | 4776025 CANZANI GARCIA YAIZA
62 76 1 72 6 | 3879602 CAPUTI ZUNINI MARIA
65 81 1 77 7 | 4320254 HALTY STEWART MAXIMO
88 85 1 87 10 | 4430789 ILLANES MARTINEZ GABRIEL MARTIN
85 80 1 82 9 | 3851106 LAGO BELLO JUAN PABLO
70 79 1 77 7 | 3754932 MAÑAY GADEA MAXILIMILIANO
70 77 1 75 7 | 4282105 PORRAS DURAN VICTOR AUGUSTO
51 77 1 70 6 | 4175190 SILVEIRA MACIEL MARIA EMILIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EXAMEN
(30%) (70%)
Par 1 Par 2 Oblig. Final Curso Nombre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31 77 1 64 5 | 4461179 BIEITO LOPEZ MARIA ELISA
50 50 1 50 3 | 4125518 MAISONNEUVE RAMPONI MARIA EUGENIA
53 49 1 50 3 | 4238585 PIAS CASTELL GERARDO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LISTA COMPLETA
(30%) (70%)
Par 1 Par 2 Oblig. Final Curso Nombre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
77 XXX 0 OO 0 | 3951546 AIRES RABELLINO EMILIANO MARTIN
XXX XXX 0 00 0 | 3902333 ALCORTA COLOMER HECTOR SEBASTIAN
XXX XXX 0 00 0 | 4557251 ALMEIDA SAQUIERES ENRIQUE ARTIGAS
XXX XXX 0 00 0 | 4756155 ARIGON PERDOMO NICOLAS
XXX XXX 0 00 0 | 3557742 ARIONI TROLIO GABRIEL
29 XXX 0 00 0 | 1767736 AYERRA MUZIKANTAS ALAIN JOSE
98 80 1 86 10 | 4230060 BACHRACHAS PETERBURG JANINE
53 87 1 77 7 | 3994987 BALLESTER ABELLA SANTIAGO
71 77 1 79 8 | 4632510 BARREIRA GARCIA SANTIAGO
XXX XXX 0 00 0 | 3930492 BARREIRA LANG IGNACIO ESTEBAN
XXX XXX 0 00 0 | 3778348 BEARES GALLO ANGELA ISABEL
XXX XXX 0 00 0 | 4812457 BICUDO ALMEIDA SEBASTIAN EUCLIDES
31 77 1 64 5 | 4461179 BIEITO LOPEZ MARIA ELISA
9 XXX 0 00 0 | 3992872 BOFFANO TRINKENSCHU MARIA MERCEDES
35 XXX 0 00 0 | 4474269 BONDIUK RODRIGUEZ VERONICA
XXX XXX 0 00 0 | 2571066 BONINO GAYOSO ALVARO NICOLAS
25 XXX 0 00 0 | 3998101 CABRERA VARELA ANACLARA
42 XXX 0 00 0 | 4133321 CALVO CARRASCO LORENA
91 72 1 78 8 | 4776025 CANZANI GARCIA YAIZA
62 76 1 72 6 | 3879602 CAPUTI ZUNINI MARIA
XXX XXX 0 00 0 | 2009259 COLOMBO MORAES ALBERTO FABIAN
XXX XXX 0 00 0 | 4407660 COPELLO PINHEIRO DA CUNHA DIEGO
XXX XXX 0 00 0 | 3925272 CRAMPET GUTIERREZ GONZALO EDMUNDO
87 XXX 0 00 0 | 4470943 CURBELO ICARDO ANA LAURA
25 XXX 0 00 0 | 4333626 DE GROSSI PALACIO PABLO NICOLAS
XXX XXX 0 00 0 | 3340833 DECIA MIGUEZ DIEGO JAVIER
XXX XXX 0 00 0 | 4097748 DIAZ SOSA NELSON
XXX XXX 0 00 0 | 3818651 DOUNE FERNANDEZ CARLOS ANDRES
XXX XXX 0 00 0 | 4413416 ECHAGUE PEREDA JOAQUIN
XXX XXX 0 00 0 | 4215709 ESPALTER DITRE ALEJANDRO ALBERTO
XXX XXX 0 00 0 | 2606878 ESPALTER DITRE MIRTHA HAYDEE
XXX XXX 0 00 0 | 4377412 FAGUNDEZ SOTO FEDERICO GUILLERMO
XXX XXX 0 00 0 | 3777322 FARINHA MORALES MARTIN ANDRES
XXX XXX 0 00 0 | 3594993 FERNANDES DEL CAMPO CAMILO
XXX XXX 0 00 0 | 4102395 FERNANDEZ OGANDO OLGA LAURA
XXX XXX 0 00 0 | 3935763 GARCIA GUTIERREZ JUAN PABLO
XXX XXX 0 00 0 | 4542935 GOICOA DA COSTA GIANNI LEANDRO
XXX XXX 0 00 0 | 2953176 GOMEZ NIETO ANDRES ESTEBAN
22 XXX 0 00 0 | 4187676 GONZALEZ FAGUNDEZ NUMAR ISRAEL
XXX XXX 0 00 0 | 4581487 GONZALEZ RODRIGUEZ RAFAEL
65 81 1 77 7 | 4320254 HALTY STEWART MAXIMO
88 85 1 87 10 | 4430789 ILLANES MARTINEZ GABRIEL MARTIN
XXX XXX 0 00 0 | 4360726 JAUREGUI BRIOSO LUIS PABLO
85 80 1 82 9 | 3851106 LAGO BELLO JUAN PABLO
XXX XXX 0 00 0 | 4492543 LECCHINI BENITEZ FERNANDO G.
XXX XXX 0 00 0 | 3863809 LEMOS RODRIGUEZ GASTON OMAR
XXX XXX 0 00 0 | 4567311 LUZURIAGA ABAYIAN LAURA IRENE
24 XXX 0 00 0 | 4294423 MACEDO QUINTANILLA LAURA DANIELA
XXX XXX 0 00 0 | 4247671 MACHADO MOURIÑO FELIPE
50 50 1 50 6 | 4125518 MAISONNEUVE RAMPONI MARIA EUGENIA
70 79 1 77 7 | 3754932 MAÑAY GADEA MAXILIMILIANO
28 XXX 0 00 0 | 4604238 MAQUIEIRA PUJOL GONZALO ANDRES
XXX XXX 0 00 0 | 3997697 MARIANI MUÑOA BEATRIZ
XXX XXX 0 00 0 | 4068331 MARTINEZ DA SILVA VERONICA G.
XXX XXX 0 00 0 | 4011648 MASPOLI HERNANDEZ JUAN ANDRES
XXX XXX 0 00 0 | 3875533 MONETTA SANCHEZ JOSE IGNACIO
XXX XXX 0 00 0 | 4590351 MORAES BARBOZA CARLA BEATRIZ
XXX XXX 0 00 0 | 2916708 MORENO ROMERO LEONARDO FABIAN
65 XXX 0 00 0 | 4386521 NEIRA DUTRA MARIA BETTINA
53 XXX 0 00 0 | 4611830 ORIQUE CANO MARIANA VANESSA
XXX XXX 0 00 0 | 3024528 ORONA GONZALEZ FERNANDO
16 XXX 0 00 0 | 4374270 PALO GARCIA SILVANA
23 XXX 0 00 0 | 4345002 PERDOMO PONCE DIEGO MARTIN
XXX XXX 0 00 0 | 4199376 PEREZ NUÑEZ DE MORAES MARIA ALICE
XXX XXX 0 00 0 | 3136591 PEROLO GHISLIERI CARLA VERONICA
53 49 1 50 3 | 4238585 PIAS CASTELL GERARDO
70 77 1 75 7 | 4282105 PORRAS DURAN VICTOR AUGUSTO
XXX XXX 0 00 0 | 4160232 PRAT RAMIREZ MAURO
XXX XXX 0 00 0 | 1241304 QUINTANS NICOLICH MARIA DEL ROSARIO
XXX XXX 0 00 0 | 3414685 RIFFAUD PERERA ALBERTO MARIO
XXX XXX 0 00 0 | 3606664 RODRIGUEZ SILVERA DARLENE SABRINA
XXX XXX 0 00 0 | 3326073 SARUTE LEITES SEBASTIAN
32 XXX 0 00 0 | 3668744 SENATORE CORRADI VIRGINIA
30 XXX 0 00 0 | 4109266 SHAW RAMALHO VICTOR WILLIAM
51 77 1 70 6 | 4175190 SILVEIRA MACIEL MARIA EMILIA
47 XXX 0 00 0 | 3132350 SOARES DE LIMA CANTONI MIGUEL ANGEL
7 XXX 0 00 0 | 4161063 SOTO MORAES ALBERT ESTEBAN
45 XXX 0 00 0 | 3592691 STEINER VEAS LUIS DANIEL
27 XXX 0 00 0 | 4436620 VIGNOLI RIBAS WILMAR ANDRES
============================================================================
FUERA DE LISTA:
--------------
13 XXX 0 00 0 | 4215351 FONTANA VALANZARO MARIA LAURA
Última actualización: domingo, 11/12/2005, 14:09hs
Por comentarios sobre esta página escribir al webmaster.