Calendario de exámenes
Calendario y tribunales de exámenes a cargo del Centro de Matemática
| Julio-Agosto 2011 | |||
| MATERIA | CÓDIGO | FECHA | TRIBUNAL |
| Álgebra I | MA013 | 12/Jul | Andrés Abella |
| Gonzalo Tornaría | |||
| Javier Cóppola | |||
| 29/Jul | Mariana Haim | ||
| Andrés Abella | |||
| Gonzalo Tornaría | |||
| Álgebra II | MA015 | 20/Jul | Alvaro Rittatore |
| 05/Ago | Mariana Haim | ||
| Walter Ferrer | |||
| Álgebra Lineal I (Mat) | MA 02 | 19/Jul | Alvaro Rittatore |
| MA14 | 04/Ago | Damián Ferraro | |
| Juan Pablo Lago | |||
| Álgebra Lineal I (Fís) | MA15 | 19/Jul | Ángel Pereyra |
| 04/Ago | Eugenia Ellis | ||
| Gustavo Mata-Bojana Femic | |||
| Álgebra Lineal II (Mat) | MA04 | 11/Jul | Ángel Pereyra |
| MA18 | 28/Jul | Ana González | |
| Eugenia Ellis | |||
| Álgebra Lineal II (Fís) | MA19 | 11/Jul | Richard Muñiz |
| 28/Jul | Beatriz Abadie | ||
| Iván Pan | |||
| Análisis Funcional | MA031 | 26/Jul | Fernando Abadie |
| 11/Ago | Beatriz Abadie | ||
| Mauricio Achigar | |||
| Bioestadística | BL063 | 27/Jul | Gustavo Guerberoff |
| (a las 13 hs.) | BH003 | 12/Ago | Jorge Graneri |
| Ernesto Mordecki | |||
| Cálculo Dif. e Int.. I (Mat) | MA01 | 25/Jul | Mariana Haim |
| MA12 | 10/Ago | Bruno Stonek | |
| Adriana Da Luz | |||
| Cálculo Dif. e Int.. I (Fís) | MA13 | 25/Jul | Pablo Lessa |
| 10/Ago | Rafael Potrie | ||
| Gustavo Mata-Bojana Femic | |||
| Cálculo Dif. E Int. II (Mat) | MA03 | 21/Jul | Fernando Abadie |
| MA16 | 08/Ago | Juan Kalemkerian | |
| Iván Pan | |||
| Cálculo Dif e Int. II (Fís) | MA17 | 21/Jul | Ernesto Mordecki |
| 08/Ago | Alvaro Rittatore | ||
| Ana González | |||
| Cálculo III | MA006 | 13/Jul | Miguel Paternain |
| 01/Ago | Javier Cóppola | ||
| Andrés Abella | |||
| Cálculo Vectorial y Análisis | MA07 | 25/Jul | Juan Kalemkerian |
| Complejo | 10/Ago | Gabriel Illanes | |
| Martín Sambarino | |||
| Estadística | MA154 | 27/Jul | Gustavo Guerberoff |
| 12/Ago | Jorge Graneri | ||
| Ernesto Mordecki | |||
| Introducción a las Ecuaciones | MA10 | 27/Jul | Álvaro Rovella-Alejandra Rodríguez-Hertz |
| Diferenciales (Mat) | 12/Ago | Iván Pan | |
| Miguel Paternain | |||
| Introducción a las Ecuaciones | MA21 | 27/Jul | Alvaro Rovella |
| Diferenciales (Fís) | 12/Ago | Martín Sambarino | |
| Rafael Potrie | |||
| Introducción a la Probabilidad y | MA008 | 20/Jul | Ernesto Mordecki |
| Estadística | 05/Ago | Fabián Crocce | |
| Elisa Rocha | |||
| Introducción a la Geometría | MA017 | 25/Jul | Ezequiel Maderna |
| Diferencial | 10/Ago | Martín Sambarino | |
| Álvaro Rovella | |||
| Introducción a la Computación | MA09 | 14/Jul | Mauricio Guillermo |
| 02/Ago | Gonzalo Tornaría | ||
| Pablo Lessa | |||
| Introducción a la Topología | MA011 | 27/Jul | Beatriz Abadie |
| 12/Ago | Soledad Villar | ||
| Richard Muñiz | |||
| Introducción al Análisis Complejo | MA014 | 12/Jul | Álvaro Rovella |
| 29/Jul | Ezequiel Maderna | ||
| Diego Armentano | |||
| Introducción al Análisis Real | MA012 | 21/Jul | Matilde Martínez |
| 08/Ago | Joaquín Brum | ||
| Mario Wschebor | |||
| Probabilidad y Estadística Aplicada | FI11 | 20/Jul | Ernesto Mordecki |
| 05/Ago | Fabián Crocce | ||
| Elisa Rocha | |||
| Matemática | MA900 | 19/Jul | Richard Muñiz |
| 04/Ago | Diego Armentano | ||
| Walter Ferrer | |||
| Nicolás Frevenza | |||
| Alejandro Cholaquidis | |||
| Gustavo Rama | |||
| Andrés Sosa | |||
| Valeria Goycoechea | |||
| Marcos Barrios | |||
| Mauricio Guillermo | |||
| Matemática I | MA920 | 19/Jul | Richard Muñiz |
| 04/Ago | Diego Armentano | ||
| Walter Ferrer | |||
| Nicolás Frevenza | |||
| Alejandro Cholaquidis | |||
| Gustavo Rama | |||
| Andrés Sosa | |||
| Valeria Goycoechea | |||
| Marcos Barrios | |||
| Mauricio Guillermo | |||
| Matemática II | MA930 | 20/Jul | Miguel Paternain |
| 05/Ago | Fabián Crocce | ||
| Mario Wschebor | |||
| Tratamiento de Datos y Diseño | BQ006 | 27/Jul | Gustavo Guerberoff |
| 12/Ago | Jorge Graneri | ||
| Ernesto Mordecki | |||
| Int. a la Teoría de números | 13/Jul | Gonzalo Tornaría (1) | |
| 01/Ago | Ángel Pereyra | ||
| Mauricio Guillermo | |||
| Inferencia Estadística | ES 003 | 25/Jul | Juan Kalemkerián (1) |
| 10/Ago | Marco Scavino | ||
| Ricardo Fraiman | |||
| Int. a los Sistemas Dinámicos | MA 173 | 19-Jul | Martín Sambarino (1) |
| 11-Ago | Miguel Paternain | ||
| Álvaro Rovella | |||
| Álgebras de Lie | 15-Jul | Andrés Abella (1) | |
| 12-Ago | Matilde Martínez | ||
| Fernando Abadie | |||
| Análisis de Fourier | 22-Jul | Fernando Abadie (1) | |
| 12-Ago | Mauricio Achigar | ||
| Andrés Abella | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

