Calendario de exámenes
Calendario y tribunales de exámenes a cargo del Centro de Matemática
<!--
BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small }
-->
| Julio-Agosto 2010 | |||
| MATERIA | CÓDIGO | FECHA | TRIBUNAL |
| Álgebra I | MA013 | 13/jul | Iván Pan |
| 29/jul | Ángel Pereyra | ||
| Mariana Haim | |||
| Álgebra II | MA015 | 21/jul | Andrés Abella |
| 06/ago | Fernando Abadie | ||
| Gonzalo Tornaría | |||
| Álgebra Lineal I (Mat) | MA02/MA14 | 20/jul | Álvaro Rittatore |
| 05/ago | Bojana Femic | ||
| Juan Kalemkerian | |||
| Soledad Villar | |||
| Álgebra Lineal I (Fís) | MA15 | 26/jul | Ángel Pereyra |
| 05/ago | Pablo Lessa | ||
| Diego Armentano | |||
| Álgebra Lineal II (Mat) | MA04 | 12/jul | Fernando Abadie |
| 28/jul | Mariana Haim | ||
| Ernesto Mordecki | |||
| Álgebra Lineal II (Fís) | MA04 | 12/jul | Beatriz Abadie |
| 28/jul | Marcelo Lanzilotta | ||
| Alvaro Rittatore | |||
| Análisis Funcional | MA031 | 27/jul | Beatriz Abadie |
| 12/ago | Javier Coppola | ||
| Martín Sambarino | |||
| Bioestadística | BL063 | 26/jul | Gustavo Guerberoff |
| 11/ago | Jorge Graneri | ||
| Ernesto Mordecki | |||
| Cálculo Dif. e Int.. I (Mat) | MA01/MA12 | 26/jul | Gonzalo Tornaría |
| 11/ago | Gabriel Illanes | ||
| Alvaro Rovella | |||
| Adriana Da Luz | |||
| Cálculo Dif. e Int.. I (Fís) | MA13 | 20/jul | Beatriz Abadie |
| 11/ago | Juan Pablo Borthagaray | ||
| Alejandro Passeggi-Gustavo Rama | |||
| Cálculo Dif. E Int. II (Mat) | MA03 | 23/jul | Richard Muñiz |
| 09/ago | Ricardo Fraiman | ||
| Pablo Lessa | |||
| Cálculo Dif e Int. II (Fís) | MA03 | 23/jul | Juan Kalemkerian |
| 09/ago | Martín Sambarino | ||
| Diego Armentano | |||
| Cálculo III | MA006 | 15/jul | Andrés Abella |
| 02/ago | Eusebio Gardella | ||
| Miguel Paternain | |||
| Cálculo Vectorial y Análisis | MA07 | 26/jul | Miguel Paternain |
| Complejo | 11/ago | Joaquín Brum | |
| Iván Pan | |||
| Introducción a las Ecuaciones | MA10 | 27/jul | Jorge Lewowicz |
| Diferenciales (Mat) | 12/ago | Ezequiel Maderna | |
| Alvaro Rovella | |||
| Introducción a las Ecuaciones | MA10 | 27/jul | Miguel Paternain |
| Diferenciales (Fís) | 12/ago | Ezequiel Maderna | |
| Mauricio Guillermo | |||
| Introducción a la Probabilidad y | MA008 | 27/jul | Juan Kalemkerian |
| Estadística | 06/ago | Nicolás Frevenza | |
| Alejandro Cholaquidis | |||
| Introducción a la Geometría | MA017 | 26/jul | Martín Sambarino |
| Diferencial | 11/ago | Richard Muñiz | |
| Alvaro Rittatore | |||
| Introducción a la Computación | MA009 | 16/jul | Gonzalo Tornaría |
| 03/ago | Fabián Crocce | ||
| Mauricio Guillermo | |||
| Introducción a la Topología | MA011 | 21/jul | Richard Muñiz |
| 12/ago | Damián Ferraro | ||
| Ivan Pan | |||
| Introducción al Análisis Complejo | MA014 | 14/jul | Ezequiel Maderna |
| 30/jul | Eusebio Gardella | ||
| Alvaro Rovella | |||
| Introducción al Análisis Real | MA012 | 23/jul | Alejandra Rodríguez-Hertz |
| 09/ago | Juan Pablo Lago | ||
| Fernando Abadie | |||
| Matemática I | MA920 | 15/jul | Mariana Haim |
| 02/ago | Diego Armentano | ||
| Fabián Crocce | |||
| Bruno Stonek | |||
| Mario Shannon-Marcos Barrios | |||
| Eduardo Senturión-V. Goycoechea | |||
| Leonardo Lombardo-Andrés Sosa | |||
| Gabriel Nuñez | |||
| Damián Ferraro | |||
| Matemática II | MA930 | 14/jul | Ángel Pereyra |
| 30/jul | Mauricio Guillermo | ||
| Andrés Abella | |||
| Int. a la Teoría de Números | 13/07 | Gonzalo Tornaría | |
| 29/07 | Ángel Pereyra | ||
| Mariana Haim | |||
| Teoría de Conjuntos y Recursión | 26/07 | Mauricio Guillermo | |
| 6/8/2010 | Walter Ferrer | ||
| Mariana Haim | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


